Her bireyin boyuna, yaşına, kilosuna ve kişisel özelliklerine göre günlük alması gereken kalori miktarı farklı olsa da bu kalorinin üzerine çıkması kilo almasını, altında alması ise kilo vermesini sağlayacaktır. Bu sebeple kilo vermek veya mevcut kiloyu korumak için kalori hesabı yapılması kaçınılmazdır. Ancak kalori hesabı yapmak demek kesinlikle vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri atlamak anlamına gelmemektedir. Önemli olan her zaman dengeli beslenme prensiplerine uygun şekilde beslenmektir.
Sizin için hazırladığımız kalori tabloları ile besinlerin kalori değerleri hakkında fikir edinmenizi, bu sayede ise fazla kalorili besinleri diyetinizden çıkarabilmenizi hedefledik.
Böylece sağlıklı ve dengeli beslenirken bir taraftan kilomuzu korur, diğer taraftan sağlığımızı kontrol altına almış oluruz.
30 gr Bir köfte büyüklüğünde Kırmızı et ![]() |
30 gr Bir köfte büyüklüğünde Beyaz et ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
malzeme | kalori | malzeme | kalori | malzeme | birim | kalori |
Dana antrikot | 51 | Hindi but | 62 | Çipura | 300 gr (1 adet) | 360 |
Dana biftek | 56 | Hindi kıyma | 48 | Fener balığı | 100 gr | 100 |
Dana bonfile | 57 | Hindi göğüs | 47 | Hamsi | 20 gr (1 adet) | 45 |
Dana kıyma | 47 | Tavuk but eti | 56 | Çinekop | 60 gr (1 adet) | 112 |
Dana kontrafile | 47 | Tavuk kalça şiş | 56 | Barbun | 70 gr (1 adet) | 118 |
Dana nuar | 47 | Tavuk kıyma | 34 | Lüfer | 200 gr (1 adet) | 336 |
Dana pirzola | 57 | Tavuk göğüs | 34 | İstavrit | 25 gr (1 adet) | 42 |
Kuzu incik | 114 | Hindi füme | 30 | Karides | 8 gr (1 adet) | 8 |
Kuzu kıyma | 74 | Hindi pastırma | 81 | Kalamar | 250 gr (1 adet) | 188 |
Kuzu but | 70 | Hindi jambon | 36 | Levrek | 300 gr (1 adet) | 279 |
Kuzu kol | 70 | Tavuk jambon | 30 | Cod balığı | 250 gr (1 adet) | 285 |
Kuzu pirzola | 104 | Tavuk salam | 37 | Mezgit | 200 gr (1 adet) | 180 |
Dana jambon | 55 | Tavuk göğüs füme | 30 | Kılıç balığı | 100 gr | 164 |
Dana salam | 135 | Palamut | 700 gr (1 adet) | 1176 | ||
Dana sosis | 97 | Somon | 100 gr | 183 | ||
Dana sucuk | 135 | Ton balığı | 100 gr | 184 | ||
Dana dil | 38 | Uskumru | 200 gr (1 adet) | 318 |
100 gr Taze sebze ![]() |
100 gr Taze meyve ![]() |
10 gr Kuru sebze ve baharat ![]() |
20 gr Kuru meyve ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
malzeme | kalori | malzeme | kalori | malzeme | kalori | malzeme | kalori |
Bakla | 72 | Ananas | 52 | Kuru biberiye | 30 | Kuru dut | 35 |
Rezene | 26 | Nar | 63 | Kuru dereotu | 25 | Kuru ananas | 11 |
Balkabağı | 33 | Armut | 61 | Kuru fesleğen | 27 | Goji berry | 35 |
Bamya | 36 | Avokado | 167 | Kuru kekik | 28 | Kuru kuşburnu | 32 |
Bezelye | 84 | Ayva | 58 | Kuru bamya | 27 | Kuru kayısı | 26 |
Biber | 22 | Böğürtlen | 58 | Kuru domates | 26 | Kuru muz | 28 |
Taze börülce | 127 | Çilek | 37 | Kuru patlıcan | 29 | Kuru erik | 26 |
Deniz börülcesi | 40 | Dut | 93 | Rezene tohumu | 35 | Kuru üzüm | 31 |
Brokoli | 34 | Elma | 58 | Kuru kişniş | 30 | Kuş üzümü | 6 |
Brüksel lahanası | 63 | Mürdüm eriği | 75 | Kuru nane | 25 | Kuru yaban mersini | 31 |
Domates | 22 | Kırmızı erik | 66 | Zencefil tozu | 35 | Kuru kızılcık | 31 |
Enginar | 53 | Yeşil erik | 66 | Kereviz tozu | 35 | Kuru çilek | 11 |
Taze Fasulye | 32 | Malta eriği | 66 | Kuru tarhun | 26 | Kuru kivi | 26 |
Havuç | 45 | Ahududu | 73 | Kuru maydanoz | 28 | Kuru elma | 24 |
Ispanak | 26 | Frambuaz | 52 | Defne yaprağı | 31 | Kuru incir | 28 |
Kabak | 26 | Greyfurt | 41 | Karabiber | 26 | ||
Karnabahar | 27 | Kivi | 49 | Karanfil | 32 | ||
Kereviz | 40 | İncir | 80 | Kimyon | 13 | ||
Kuşkonmaz | 26 | Karpuz | 26 | Köri | 15 | ||
Beyaz lahana | 25 | Kavun | 33 | Mahlep | 14 | ||
Kara lahana | 45 | Kayısı | 51 | Safran | 16 | ||
Kırmızı lahana | 31 | Kestane | 193 | Sarımsak tozu | 15 | ||
Mantar | 28 | Kiraz | 69 | Sumak | 19 | ||
Pancar | 43 | Mandalina | 46 | Tarçın | 19 | ||
Patates | 76 | Mango | 60 | Vanilya | 12 | ||
Patlıcan | 25 | Muz | 95 | Yenibahar | 16 | ||
Pazı | 33 | Papaya | 39 | Zerdeçal | 14 | ||
Pırasa | 52 | Portakal | 49 | Muskat | 19 | ||
Salatalık | 15 | Şeftali | 40 | Lavanta | 14 | ||
Semizotu | 32 | Nektarin | 40 | Kırmızı pul biber | 16 | ||
Soğan | 39 | Siyah üzüm | 71 | ||||
Sarımsak | 123 | Yeşil üzüm | 68 | ||||
Limon | 56 | Vişne | 60 | ||||
Madımak | 22 | Kızılcık | 47 | ||||
Mısır | 91 | Yaban mersini | 47 | ||||
Turp | 19 | Hurma | 274 | ||||
Şalgam | 30 | ||||||
Yer elması | 75 | ||||||
Yonca filizi | 49 | ||||||
Soya filizi | 51 | ||||||
Akdeniz yeşillikleri | 42 | ||||||
Endivyen | 42 | ||||||
Göbek salata | 13 | ||||||
Kıvırcık salata | 20 | ||||||
Kuzu kulağı | 42 | ||||||
Lollorosso | 42 | ||||||
Marul | 14 | ||||||
Maydanoz | 44 | ||||||
Dereotu | 42 | ||||||
Taze fesleğen | 30 | ||||||
Maskulin salata | 14 | ||||||
Körpe ıspanak | 26 | ||||||
Pollorosso | 42 | ||||||
Roka | 33 | ||||||
Tere | 33 | ||||||
Taze biberiye | 118 | ||||||
Taze kekik | 101 | ||||||
Taze kişniş | 33 | ||||||
Taze nane | 65 | ||||||
Taze zencefil | 80 | ||||||
Taze tarhun | 255 |
200 gr Süt ve Yoğurt ![]() |
25 gr Peynir ![]() |
1 adet Yumurta ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
malzeme | kalori | malzeme | kalori | malzeme | kalori |
Light yoğurt | 114 | Çedar peyniri | 101 | Yumurta | 79 |
Normal yağlı yoğurt | 168 | Kars gravyer peyniri | 89 | Yumurta sarısı | 66 |
Light süt | 70 | Parmesan peyniri | 95 | Yumurta akı | 15 |
Normal yağlı süt | 122 | Normal taze kaşar peyniri | 101 | Bıldırcın yumurtası | 1,6 |
Laktozsuz süt | 125 | Light taze kaşar peyniri | 56 | ||
Keçi sütü | 138 | Light dil peyniri | 45 | ||
Koyun sütü | 216 | Normal dil peyniri | 45 | ||
Light kefir | 82 | Yörük peyniri | 71 | ||
Tam yağlı kefir | 130 | Eski kaşar peyniri | 59 | ||
Çilekli kefir | 130 | Mozarella | 70 | ||
Otlu peynir | 82 | ||||
Rokfor peyniri | 92 | ||||
Tulum peyniri | 89 | ||||
Light beyaz peynir | 45 | ||||
Normal beyaz peynir | 59 | ||||
Ezine keçi peyniri | 78 | ||||
Saf keçi peyniri | 59 | ||||
Krem peynir | 110 | ||||
Ricotta peyniri | 21 | ||||
Çökelek peyniri | 95 | ||||
Normal labne | 52 | ||||
Light labne | 36 | ||||
Lor peyniri | 21 |
5 gr Yağ ![]() |
10 gr Sos ![]() |
50 gr Turşu ![]() |
10 gr Tatlı ürünler ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
malzeme | kalori | malzeme | kalori | malzeme | kalori | malzeme | kalori |
Fındık yağı | 44 | Hardal | 7 | Kereviz turşusu | 15 | Bal | 32 |
Ayçiçek yağı | 44 | Ketçap | 11 | Karnabahar turşusu | 12 | Vişne reçeli | 25 |
Soya yağı | 44 | Mayonez light | 37 | Fasulye turşusu | 13 | Çilek reçeli | 27 |
Canola yağı | 44 | Nar ekşisi sosu | 8 | Biber turşusu | 7 | Ahududu reçeli | 27 |
Susam yağı | 44 | Pesto sos | 52 | Patlıcan turşusu | 5 | Böğürtlen reçeli | 27 |
Zeytinyağı | 44 | Soya sosu | 7 | Domates turşusu | 5 | İncir reçeli | 27 |
Tereyağı | 44 | Miso sos | 7 | Lahana turşusu | 5 | Kayısı reçeli | 27 |
Margarin | 44 | Balzamik sirke | 1,3 | Bamya turşusu | 15 | Şekersiz kızılcık reçeli | 26 |
Siyah/yeşil zeytin 5-6 adet | 44 | Elma sirkesi | 5 | Havuç turşusu | 12 | Şekersiz kuşburnu reçeli | 27 |
Üzüm sirkesi | 1,3 | Pancar turşusu | 5 | Şeftali kompostosu | 6 | ||
Pirinç sirkesi | 1,3 | Salatalık turşusu | 3 | Üzüm pekmezi | 29 | ||
Şarap sirkesi sosu | 1,3 | Kuru soğan turşusu | 5 | Dut pekmezi | 29 | ||
Şampanya sirkesi | 1,3 | Taze soğan turşusu | 5 | Keçiboynuzu pekmezi | 29 | ||
Şeri sirkesi | 1,3 | Kapari | 11 | Tahin ezmesi | 60 | ||
Esmer şeker | 50 | ||||||
Beyaz şeker | 39 | ||||||
Pudra şekeri | 39 | ||||||
Jöle | 62 | ||||||
Kakao | 40 | ||||||
Çikolata çeşitleri | 53 |
15 gr Tahıl ![]() |
100 gr Baklagil ![]() |
25 gr Hamurlu Ürün ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
malzeme | kalori | malzeme | kalori | malzeme | kalori |
Yarma buğday | 50 | Kuru bakla | 338 | Tam buğdaylı ekmek dilimi | 55 |
Bulgur | 54 | Kuru börülce | 343 | Çavdarlı ekmek dilimi | 61 |
İrmik | 56 | Kuru barbunya | 349 | Tahıllı ekmek dilimi | 57 |
Kepekli pirinç | 52 | Kuru beyaz fasulye | 340 | Beyaz lavaş ekmeği | 74 |
Baldo pirinç | 54 | Maş fasulyesi | 343 | Kepekli lavaş ekmeği | 69 |
Karabuğday | 36 | Mercimek | 340 | Yufka | 38 |
Arpa | 52 | Nohut | 360 | Pirinç yufkası | 50 |
Yulaf | 51 | Soya fasulyesi | 403 | Susamlı simit | 58 |
Arpa şehriye | 58 | Maş fasulyesi | 343 | Wasa | 85 |
Kinoa | 55 | ||||
Beyaz buğday unu | 55 | ||||
Kepekli buğday unu | 51 | ||||
Karabuğday unu | 53 | ||||
Çavdar unu | 53 | ||||
Beyaz makarna | 55 | ||||
Kuskus makarna | 52 | ||||
Kepekli makarna | 50 | ||||
Domatesli makarna | 55 | ||||
Glutensiz makarna | 50 | ||||
Kepekli Erişte | 54 | ||||
Buğday ezmesi | 50 | ||||
Çavdar ezmesi | 47 | ||||
Yulaf ezmesi | 54 |
10 gr Kuruyemişler ![]() |
10 gr Yağlı Tohumlar ![]() |
||
---|---|---|---|
malzeme | kalori | malzeme | kalori |
Antep fıstığı | 59 | Anason tohumu | 34 |
Badem | 60 | Keten tohumu | 46 |
Ceviz | 65 | Çörek otu | 20 |
Çam fıstığı | 64 | Haşhaş tohumu | 53 |
Caju fıstığı | 61 | ||
Fındık | 63 | ||
Yer fıstığı | 58 | ||
Ayçekirdeği | 56 | ||
Kabak çekirdeği | 61 |